<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)</title>
	<atom:link href="http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/</link>
	<description>The Brain is wider than The Sky</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:30:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: mukhson rofi</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-954</link>
		<dc:creator>mukhson rofi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-954</guid>
		<description>artikelnya menarik Pak, saya juga punya minat dengan audit menggunakan software/teknologi

mohon saran dan kritiknya di blog saya (tantang fraud dan korupsi):

http://mukhsonrofi.wordpress.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikelnya menarik Pak, saya juga punya minat dengan audit menggunakan software/teknologi</p>
<p>mohon saran dan kritiknya di blog saya (tantang fraud dan korupsi):</p>
<p><a href="http://mukhsonrofi.wordpress.com" rel="nofollow">http://mukhsonrofi.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aditya</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-880</link>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 02:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-880</guid>
		<description>Terima kasih pak untuk materi yang udah di share, saya jadi bisa belajar banyak tentang ACL. Terima Kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih pak untuk materi yang udah di share, saya jadi bisa belajar banyak tentang ACL. Terima Kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rico</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-633</link>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-633</guid>
		<description>Terima kasih banyak atas infonya bapak Sasongko.
Sebelumnya saya mengolah data kerta kerja di excel, lumayan cape jugalah, apalagi harus convert dari *.txt ke excel dengan jumlah row yang sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu.
Sepertinya dengan ACL ini sya bisa memperingkat kerjaan saya. Thanks for sharing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih banyak atas infonya bapak Sasongko.<br />
Sebelumnya saya mengolah data kerta kerja di excel, lumayan cape jugalah, apalagi harus convert dari *.txt ke excel dengan jumlah row yang sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu.<br />
Sepertinya dengan ACL ini sya bisa memperingkat kerjaan saya. Thanks for sharing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sasongko Budi</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-571</link>
		<dc:creator>Sasongko Budi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 02:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-571</guid>
		<description>Silakan aja mas... free kok he3..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silakan aja mas&#8230; free kok he3..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jimmy</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-522</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 04:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-522</guid>
		<description>pak, bolehkah saya mencantumkan beberapa bagian dari bahasan di atas untuk keperluan paper?

Terimakasih....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, bolehkah saya mencantumkan beberapa bagian dari bahasan di atas untuk keperluan paper?</p>
<p>Terimakasih&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sasongko Budi</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-447</link>
		<dc:creator>Sasongko Budi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-447</guid>
		<description>mas Fajar, setiap langkah dalam data interrogasi melalui ACL telah terdokumentasi dalam window Log-nya, termasuk hasilnya. Nah itu bisa dicetak untuk pendukung kertas kerja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas Fajar, setiap langkah dalam data interrogasi melalui ACL telah terdokumentasi dalam window Log-nya, termasuk hasilnya. Nah itu bisa dicetak untuk pendukung kertas kerja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fajar</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-446</link>
		<dc:creator>Fajar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 04:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-446</guid>
		<description>Apakah software ACL vers 8 masih terdapat kekurangan dalam proses audit?
Setelah kita melakukan penelusuran atau tracing dengan ACL,Apakah harus membuat kertas kerja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah software ACL vers 8 masih terdapat kekurangan dalam proses audit?<br />
Setelah kita melakukan penelusuran atau tracing dengan ACL,Apakah harus membuat kertas kerja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: putra</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-425</link>
		<dc:creator>putra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 06:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-425</guid>
		<description>pak..
kira-kira topoik yang menarik untuk membuat skripsi mengenai audit pde atau audit yang berbantuan komputer itu apa??mohon bantuannya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak..<br />
kira-kira topoik yang menarik untuk membuat skripsi mengenai audit pde atau audit yang berbantuan komputer itu apa??mohon bantuannya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ir-One</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-412</link>
		<dc:creator>Ir-One</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-412</guid>
		<description>Maaf Mas Mo nanya kalo car "kasus2 dan solusi untukEDP AUDIT dimana ya? thanks alot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf Mas Mo nanya kalo car &#8220;kasus2 dan solusi untukEDP AUDIT dimana ya? thanks alot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dicky Prasetia</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-393</link>
		<dc:creator>Dicky Prasetia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 09:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-393</guid>
		<description>Alternatif bagi yang ngga punya budget cukup untuk beli ACL atau IDEA. Bikin aja database pakai MYSQL (open source), pasang ODBC, dan gunakan MS Access sebagai interface usernya. 

Bagaimanapun, technology is a tool. TABK pada dasarnya adalah tehnik 'manipulasi' data (untuk mengaudit tentunya) sehingga mestinya banyak alternatif teknologi yang bisa dipergunakan. 

Yang penting adalah logika berpikirnya. Jadi jangan putus asa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alternatif bagi yang ngga punya budget cukup untuk beli ACL atau IDEA. Bikin aja database pakai MYSQL (open source), pasang ODBC, dan gunakan MS Access sebagai interface usernya. </p>
<p>Bagaimanapun, technology is a tool. TABK pada dasarnya adalah tehnik &#8216;manipulasi&#8217; data (untuk mengaudit tentunya) sehingga mestinya banyak alternatif teknologi yang bisa dipergunakan. </p>
<p>Yang penting adalah logika berpikirnya. Jadi jangan putus asa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
