<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)</title>
	<atom:link href="http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/</link>
	<description>The Brain is wider than The Sky</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:52:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Lia</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-4704</link>
		<dc:creator>Lia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 03:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-4704</guid>
		<description>Mohon ijin donlot ya pak...
Makasih bny atas sharing informasi nya.... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon ijin donlot ya pak&#8230;<br />
Makasih bny atas sharing informasi nya&#8230;. <img src='http://theakuntan.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: willy</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-4312</link>
		<dc:creator>willy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-4312</guid>
		<description>bapak ibu sekalian saya sedang mencari informasi tentang vendor di indonesia yang menjual audit tools IDEA...
terima kasih untuk infonya, bila memungkinkan mohon di infokan ke email saya "willy.sugandha@gmail.com"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bapak ibu sekalian saya sedang mencari informasi tentang vendor di indonesia yang menjual audit tools IDEA&#8230;<br />
terima kasih untuk infonya, bila memungkinkan mohon di infokan ke email saya &#8220;willy.sugandha@gmail.com&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yohan Chris</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-4251</link>
		<dc:creator>Yohan Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-4251</guid>
		<description>Selamat sore Pak Sasongko Budi, Saya mohon bantuannya. Saya sedang melakukan penelitian menggunakan ACL untuk automasi. Namun, saya sedikit kesulitan dalam pemakaian scripting-nya. Apakah bapak punya sample scripting yang dapat saya jadikan referensi? Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat sore Pak Sasongko Budi, Saya mohon bantuannya. Saya sedang melakukan penelitian menggunakan ACL untuk automasi. Namun, saya sedikit kesulitan dalam pemakaian scripting-nya. Apakah bapak punya sample scripting yang dapat saya jadikan referensi? Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lina</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-3419</link>
		<dc:creator>lina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-3419</guid>
		<description>pa mohon bantuannya. saya sedang mengadakan penelitian tentang TABK menggunakan ACL. Namun, saya sedikit kesulitan dalam hal meng -convert data. karena, datanya dibuat oleh programer menggunakan visual basic dan microsoft access. mungkin termasuk kategori ODBC. saya kurang paham dalam hal ini. saya harap bapa bersedia membantu saya dalam hal ini. saya tunggu jawaban bapa di email saya.
terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pa mohon bantuannya. saya sedang mengadakan penelitian tentang TABK menggunakan ACL. Namun, saya sedikit kesulitan dalam hal meng -convert data. karena, datanya dibuat oleh programer menggunakan visual basic dan microsoft access. mungkin termasuk kategori ODBC. saya kurang paham dalam hal ini. saya harap bapa bersedia membantu saya dalam hal ini. saya tunggu jawaban bapa di email saya.<br />
terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ela</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-2864</link>
		<dc:creator>ela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 05:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-2864</guid>
		<description>salam,
Untuk Pak sasongko,
bisa dibantu pak ... saya sedang menyusun silabus dan satuan acara perkuliahan (SAP) berikut modul Audit EDP untuk jurusan akuntansi di kampus saya di sebuah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di bogor. Juga audit forensik pak ... saya tunggu jawaban bapak di email saya, terimakasih. Ela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam,<br />
Untuk Pak sasongko,<br />
bisa dibantu pak &#8230; saya sedang menyusun silabus dan satuan acara perkuliahan (SAP) berikut modul Audit EDP untuk jurusan akuntansi di kampus saya di sebuah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di bogor. Juga audit forensik pak &#8230; saya tunggu jawaban bapak di email saya, terimakasih. Ela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dion</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-2778</link>
		<dc:creator>Dion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-2778</guid>
		<description>Terima kasih pak sudah diijinkan download modul PDE-SIA dan softwarenya...

Pak,seandainya acl ini dijadikan bahan penelitian skripsi bagaimana?
kira-kira judulnya "pengaruh penggunaan  acl dan kemanfaatan acl terhadap audit sistem informasi"..
mohon tanggapannya...

Terima kasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih pak sudah diijinkan download modul PDE-SIA dan softwarenya&#8230;</p>
<p>Pak,seandainya acl ini dijadikan bahan penelitian skripsi bagaimana?<br />
kira-kira judulnya &#8220;pengaruh penggunaan  acl dan kemanfaatan acl terhadap audit sistem informasi&#8221;..<br />
mohon tanggapannya&#8230;</p>
<p>Terima kasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sasongko Budi</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-2767</link>
		<dc:creator>Sasongko Budi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 00:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-2767</guid>
		<description>bukan 'full version' deh, tapi saya bilang 'full-functional' karena fungsi-fungsi semuanya bisa, tapi ya benar mas marsudi bilang, ini hanya untuk belajar di kelas saja fungsi-fungsi di software tersebut, dan bukan untuk praktek di lapangan beneran krn dibatasi  besar filenya. Klo mau pake beneran, harus beli cukup mahal, lebih kurang Rp. 30 juta untuk satu lisensi. wow :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bukan &#8216;full version&#8217; deh, tapi saya bilang &#8216;full-functional&#8217; karena fungsi-fungsi semuanya bisa, tapi ya benar mas marsudi bilang, ini hanya untuk belajar di kelas saja fungsi-fungsi di software tersebut, dan bukan untuk praktek di lapangan beneran krn dibatasi  besar filenya. Klo mau pake beneran, harus beli cukup mahal, lebih kurang Rp. 30 juta untuk satu lisensi. wow <img src='http://theakuntan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marsudi</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-2762</link>
		<dc:creator>marsudi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 03:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-2762</guid>
		<description>sepertinya kalau versi 7 dikatakan full version tidak tepat dech, bisa rugi loh kalau perusahaan bagiin coba bapak perhatiin kemampuan mengolah data juga kalacau  ada menu yang dibatasi cuman sampai 225 record ada yang bisa nyampai 700an record dll. kalau data di atas 1000an pasti habis dech. Mungkin selama ini datanya pakai di bawah 100an ketika ngajar yach pak? so sepertinya beres beres saja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sepertinya kalau versi 7 dikatakan full version tidak tepat dech, bisa rugi loh kalau perusahaan bagiin coba bapak perhatiin kemampuan mengolah data juga kalacau  ada menu yang dibatasi cuman sampai 225 record ada yang bisa nyampai 700an record dll. kalau data di atas 1000an pasti habis dech. Mungkin selama ini datanya pakai di bawah 100an ketika ngajar yach pak? so sepertinya beres beres saja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lia</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-2746</link>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-2746</guid>
		<description>bapak-bapak, ibu2 da yang bisa bantu saya ga?
saya lagi ada tugas ni untuk mencari 10 perbedaan Auditing dengan Akuntansi....makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bapak-bapak, ibu2 da yang bisa bantu saya ga?<br />
saya lagi ada tugas ni untuk mencari 10 perbedaan Auditing dengan Akuntansi&#8230;.makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RIORKP</title>
		<link>http://theakuntan.com/teknologi/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/#comment-2236</link>
		<dc:creator>RIORKP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 02:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/audit-sia/teknik-audit-berbantuan-komputer-tabk/2007/11/24/#comment-2236</guid>
		<description>Saya bekerja di tim analis audit Matahari group yang notabene berhubungan dengan data sales bukan ribuan transaksi bahkan puluhan juta, saya ya mahir juga menggunakan ACL 8. Bukan hanya skill atau kemampuan mengolah data atau mencari transaksi yang janggal. Intinya : Analisis Logical editing data (pembacaan/pengolahan struktur data). Sharing juga bisa / berbagi pengalaman.

terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya bekerja di tim analis audit Matahari group yang notabene berhubungan dengan data sales bukan ribuan transaksi bahkan puluhan juta, saya ya mahir juga menggunakan ACL 8. Bukan hanya skill atau kemampuan mengolah data atau mencari transaksi yang janggal. Intinya : Analisis Logical editing data (pembacaan/pengolahan struktur data). Sharing juga bisa / berbagi pengalaman.</p>
<p>terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
