<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Disclosure dan Internet Financial Reporting, ke Brunei sampe Brisbane</title>
	<atom:link href="http://theakuntan.com/riset/disclosure-via-internet-financial-reporting-in-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theakuntan.com/riset/disclosure-via-internet-financial-reporting-in-indonesia/</link>
	<description>The Brain is wider than The Sky</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 02:43:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Sasongko Budi</title>
		<link>http://theakuntan.com/riset/disclosure-via-internet-financial-reporting-in-indonesia/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Sasongko Budi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 01:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/jjs-ke-brunei/2008/01/14/#comment-1133</guid>
		<description>Coba baca juga lampiran di artikel penelitian saya tersebut ada kok penjelasannya. Trus bulan November-Desember 2007 itu adalah rentang waktu pengamatannya. Mungkin jika dilakukan sekarang situs2 web di persh tersebut juga sudah berubah. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coba baca juga lampiran di artikel penelitian saya tersebut ada kok penjelasannya. Trus bulan November-Desember 2007 itu adalah rentang waktu pengamatannya. Mungkin jika dilakukan sekarang situs2 web di persh tersebut juga sudah berubah. <img src='http://theakuntan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Desti</title>
		<link>http://theakuntan.com/riset/disclosure-via-internet-financial-reporting-in-indonesia/#comment-1082</link>
		<dc:creator>Desti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/jjs-ke-brunei/2008/01/14/#comment-1082</guid>
		<description>Pak, Saya sudah membaca sekilas paper anda yang berjudul The Practice of Financial Disclosure on Corporate Website:Case Study in Indonesia, saya mau bertanya, cara menghitung score nya itu bagaimana? Dan kenapa datanya diambil dari perbankan saja?Dan kenapa dua bulan November-Desember 2007?. Terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, Saya sudah membaca sekilas paper anda yang berjudul The Practice of Financial Disclosure on Corporate Website:Case Study in Indonesia, saya mau bertanya, cara menghitung score nya itu bagaimana? Dan kenapa datanya diambil dari perbankan saja?Dan kenapa dua bulan November-Desember 2007?. Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sasongko Budi</title>
		<link>http://theakuntan.com/riset/disclosure-via-internet-financial-reporting-in-indonesia/#comment-979</link>
		<dc:creator>Sasongko Budi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 00:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/jjs-ke-brunei/2008/01/14/#comment-979</guid>
		<description>Sebenarnya internet sebagai media penyampaian informasi keuangan sudah banyak dilakukan, namun teknologi ini belum dimanfaatkan secara optimum untuk pengungkapan keuangan perusahaan. Coba download artikel penelitan saya untuk lebih lengkapnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebenarnya internet sebagai media penyampaian informasi keuangan sudah banyak dilakukan, namun teknologi ini belum dimanfaatkan secara optimum untuk pengungkapan keuangan perusahaan. Coba download artikel penelitan saya untuk lebih lengkapnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria</title>
		<link>http://theakuntan.com/riset/disclosure-via-internet-financial-reporting-in-indonesia/#comment-970</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/jjs-ke-brunei/2008/01/14/#comment-970</guid>
		<description>mas, saya kok tertarik tentang IFR ya,, kalo boleh tau, di indonesia perusahaan mana yang sudah menggunakan IFR ??
terima kasih banyak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, saya kok tertarik tentang IFR ya,, kalo boleh tau, di indonesia perusahaan mana yang sudah menggunakan IFR ??<br />
terima kasih banyak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sasongko Budi</title>
		<link>http://theakuntan.com/riset/disclosure-via-internet-financial-reporting-in-indonesia/#comment-721</link>
		<dc:creator>Sasongko Budi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/jjs-ke-brunei/2008/01/14/#comment-721</guid>
		<description>Walahhh kalo Sabilla sih sudah sering jjs. Ntar aja jjs ke Grajagan ya he2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Walahhh kalo Sabilla sih sudah sering jjs. Ntar aja jjs ke Grajagan ya he2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: den billa tgselor</title>
		<link>http://theakuntan.com/riset/disclosure-via-internet-financial-reporting-in-indonesia/#comment-719</link>
		<dc:creator>den billa tgselor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 05:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/jjs-ke-brunei/2008/01/14/#comment-719</guid>
		<description>enaknya om kerja sekaligus jjs, Billa juga mau nech...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enaknya om kerja sekaligus jjs, Billa juga mau nech&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prast</title>
		<link>http://theakuntan.com/riset/disclosure-via-internet-financial-reporting-in-indonesia/#comment-451</link>
		<dc:creator>Prast</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 03:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/jjs-ke-brunei/2008/01/14/#comment-451</guid>
		<description>laporan keuangan di internet emang perlu tuch biar kita2 bisa akses gampang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>laporan keuangan di internet emang perlu tuch biar kita2 bisa akses gampang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bong</title>
		<link>http://theakuntan.com/riset/disclosure-via-internet-financial-reporting-in-indonesia/#comment-210</link>
		<dc:creator>Bong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 00:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/jjs-ke-brunei/2008/01/14/#comment-210</guid>
		<description>Asyik banget bisa jalan-jalan ke Brunei, dibayarin pulak ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asyik banget bisa jalan-jalan ke Brunei, dibayarin pulak &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
