<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Audit Sistem Informasi: Teknik dan Metode</title>
	<atom:link href="http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/</link>
	<description>The Brain is wider than The Sky</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:58:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Dedi Setiawan</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/#comment-4104</link>
		<dc:creator>Dedi Setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/2007/09/14/#comment-4104</guid>
		<description>Mas..mbak. tlg kirimi contoh Audit Program terhadap kas atau lainnya. trims.tq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas..mbak. tlg kirimi contoh Audit Program terhadap kas atau lainnya. trims.tq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mela</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/#comment-3991</link>
		<dc:creator>mela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 08:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/2007/09/14/#comment-3991</guid>
		<description>tau tentang konsep-konsep audit EDP ga???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tau tentang konsep-konsep audit EDP ga???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ayu</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/#comment-3884</link>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/2007/09/14/#comment-3884</guid>
		<description>Pak, software2 audit sistem infirmasi selain ACL dan Idea apa aja ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, software2 audit sistem infirmasi selain ACL dan Idea apa aja ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Artikel Vie &#187; Blog Archive &#187; Revisi paper seminar</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/#comment-3065</link>
		<dc:creator>Artikel Vie &#187; Blog Archive &#187; Revisi paper seminar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/2007/09/14/#comment-3065</guid>
		<description>[...] 5. http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. <a href="http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/" rel="nofollow">http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ega</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/#comment-2403</link>
		<dc:creator>ega</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 06:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/2007/09/14/#comment-2403</guid>
		<description>minta contoh laporan audit lah,urang lier ...... heheeeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minta contoh laporan audit lah,urang lier &#8230;&#8230; heheeeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trustho</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/#comment-1687</link>
		<dc:creator>trustho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 02:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/2007/09/14/#comment-1687</guid>
		<description>Bagaimana teknik dan metode dalam menentukan besaran materialitas pada laporan keuangan pemda. Tolong penjelasannya? terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana teknik dan metode dalam menentukan besaran materialitas pada laporan keuangan pemda. Tolong penjelasannya? terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tasya</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/#comment-1167</link>
		<dc:creator>tasya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/2007/09/14/#comment-1167</guid>
		<description>saya ingin memperoleh contoh dari jenis2 bukti audit........terimakasih............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya ingin memperoleh contoh dari jenis2 bukti audit&#8230;&#8230;..terimakasih&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sasongko Budi</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Sasongko Budi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 01:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/2007/09/14/#comment-1136</guid>
		<description>Bentuk fisik bukti audit? :) pasti anda bukan auditor ya? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bentuk fisik bukti audit? <img src='http://theakuntan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> pasti anda bukan auditor ya? <img src='http://theakuntan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yasinta</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/#comment-1011</link>
		<dc:creator>yasinta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 09:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/2007/09/14/#comment-1011</guid>
		<description>contoh bukti audit bentuk fisik itu bagaimana dan seperti ap? sekarang ya thank u</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>contoh bukti audit bentuk fisik itu bagaimana dan seperti ap? sekarang ya thank u</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: afri</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/#comment-910</link>
		<dc:creator>afri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-teknik-dan-metode/2007/09/14/#comment-910</guid>
		<description>Tlog jelasin Persamaan Audit Konvensional dan Audit PDE?Skrg Ya,Than'ks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tlog jelasin Persamaan Audit Konvensional dan Audit PDE?Skrg Ya,Than&#8217;ks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
