<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Audit Sistem Informasi: At a Glance</title>
	<atom:link href="http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-at-a-glance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-at-a-glance/</link>
	<description>The Brain is wider than The Sky</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 03:11:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: heidy</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-at-a-glance/#comment-981</link>
		<dc:creator>heidy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 05:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-at-a-glance/2007/09/14/#comment-981</guid>
		<description>makasih pak untuk artikelnya..
begini pak saya ada tgs mengenai audit sistem informasi vs audit konvensional
saya mau tanya,,bedanya audit sistem informasi dgn audit konvensional itu seperti apa ya..

maksudnya konvensional disini itu tradisional??
terima kasih pak atas bantuannya ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih pak untuk artikelnya..<br />
begini pak saya ada tgs mengenai audit sistem informasi vs audit konvensional<br />
saya mau tanya,,bedanya audit sistem informasi dgn audit konvensional itu seperti apa ya..</p>
<p>maksudnya konvensional disini itu tradisional??<br />
terima kasih pak atas bantuannya ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: umar syahid</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-at-a-glance/#comment-84</link>
		<dc:creator>umar syahid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-at-a-glance/2007/09/14/#comment-84</guid>
		<description>sedikit sharing, khususnya untuk pak / ibu Dieska.
Ada banyak parameter yang bisa diukur untuk menilai apakah control-control dalam proses IT dianggap efektif. buku panduannya juga banyak. bisa dipelajari secara mendalam dan comprehensive di CoBIT dari ITGI, atau COSO atau standar mutu lain seperti ISO dan yang lain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sedikit sharing, khususnya untuk pak / ibu Dieska.<br />
Ada banyak parameter yang bisa diukur untuk menilai apakah control-control dalam proses IT dianggap efektif. buku panduannya juga banyak. bisa dipelajari secara mendalam dan comprehensive di CoBIT dari ITGI, atau COSO atau standar mutu lain seperti ISO dan yang lain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fika</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-at-a-glance/#comment-78</link>
		<dc:creator>fika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-at-a-glance/2007/09/14/#comment-78</guid>
		<description>artikel seperti bagus pa...kalo bisa di update...saya juga lg buth bantuan niy pa budi...lagi mau nyusun tesis, tp bingung antara tema ERP atau AUDIT IT...kira2 Audit IT itu sudah diterapkan dimana aja ya pa?
terimakasih ya untuk tanggapan bapa'...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikel seperti bagus pa&#8230;kalo bisa di update&#8230;saya juga lg buth bantuan niy pa budi&#8230;lagi mau nyusun tesis, tp bingung antara tema ERP atau AUDIT IT&#8230;kira2 Audit IT itu sudah diterapkan dimana aja ya pa?<br />
terimakasih ya untuk tanggapan bapa&#8217;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dieska</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-at-a-glance/#comment-83</link>
		<dc:creator>dieska</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 02:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-at-a-glance/2007/09/14/#comment-83</guid>
		<description>pak budi,yang menjadi indikator bahwa IT itu efektif di perusahaan harus bagaimana ya pak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak budi,yang menjadi indikator bahwa IT itu efektif di perusahaan harus bagaimana ya pak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trivena</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-at-a-glance/#comment-79</link>
		<dc:creator>trivena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 05:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-at-a-glance/2007/09/14/#comment-79</guid>
		<description>pak budi ada yang saya ingin tanyakan? jika tahapan-tahapan audit sistem informasi sendiri itu bagaimana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak budi ada yang saya ingin tanyakan? jika tahapan-tahapan audit sistem informasi sendiri itu bagaimana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sasongko Budi</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-at-a-glance/#comment-80</link>
		<dc:creator>Sasongko Budi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 00:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-at-a-glance/2007/09/14/#comment-80</guid>
		<description>Coba lihat link di Wikipedia tentang &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_audit" rel="nofollow"&gt; IT Audit.  Link lainnya juga banyak bu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coba lihat link di Wikipedia tentang <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_audit" rel="nofollow"> IT Audit.  Link lainnya juga banyak bu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grace</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-at-a-glance/#comment-82</link>
		<dc:creator>Grace</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 05:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-at-a-glance/2007/09/14/#comment-82</guid>
		<description>Maaf pak Budi, apa boleh saya tanyakan mengenai audit IT dengan IT audit? Menurut bapak apakah ada bedanya. Mohon penjelasan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf pak Budi, apa boleh saya tanyakan mengenai audit IT dengan IT audit? Menurut bapak apakah ada bedanya. Mohon penjelasan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grace</title>
		<link>http://theakuntan.com/auditing/audit-sistem-informasi-at-a-glance/#comment-81</link>
		<dc:creator>Grace</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 05:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theakuntan.com/uncategorized/audit-sistem-informasi-at-a-glance/2007/09/14/#comment-81</guid>
		<description>Pak Budi, topik yang ditulis merupakan isu yang menarik saat ini.  Kebetulan salah satu tugas MKPD (mata kuliah penunjang disertasi) saya juga mengenai topik ini khususnya ERP (enterprise resource planning) dan ada bukunya yang dapat dilihat di http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471235180,descCd-description.html.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Budi, topik yang ditulis merupakan isu yang menarik saat ini.  Kebetulan salah satu tugas MKPD (mata kuliah penunjang disertasi) saya juga mengenai topik ini khususnya ERP (enterprise resource planning) dan ada bukunya yang dapat dilihat di <a href="http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471235180,descCd-description.html" rel="nofollow">http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471235180,descCd-description.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
